Исследование необходимо для сохранения красоты, молодости и здоровья женщины. В тесте также оценивается риск развития некоторых частых патологий. Сдав комплекс медицинских и генетических mthfr анализов вы сможете взять узнать информацию о состоянии кожи и взять под контроль возрастные изменения.
Число исследуемых полиморфизмов: 147
Параметры, оцениваемые при сдаче генетического анализа mthfr:
Генетические локусы:
Ген | Полиморфизм | Ген | Полиморфизм | Ген | Полиморфизм |
MTHFR | rs1801131 | SOD2 | rs4880 | CYP1A2 | rs762551 |
MTHFR | rs1801133 | IL6 | rs1800796 | SULT1A1 | rs1042028 |
NPPA | rs5065 | IL6 | rs1800795 | FTO | rs9939609 |
NBPF3 | rs4654748 | CD36 | rs1761667 | CETP | rs5882 |
AMPD1 | rs17602729 | SERPINE1 | rs1799762 | NQO1 | rs1800566 |
FDPS | rs2297480 | NOS3 | rs1799983 | BCMO1 | rs12934922 |
APOA2 | rs5082 | NOS3 | rs891512 | BCMO1 | rs7501331 |
F5 | rs6427196 | LPL | rs328 | GP1BA | rs2243093 |
F5 | rs6025 | ADRB3 | rs4994 | GP1BA | rs6065 |
SERPINC1 | rs2227589 | CYP11B2 | rs1799998 | SHMT1 | rs1979277 |
LAMC1 | rs10911193 | CDKN2A,CDKN2B | rs1333049 | CCL2 | rs1024611 |
COX2 | rs20417 | LPAR1 | rs10980705 | ITGB3 | rs5918 |
IL10 | rs1800896 | COL5A1 | rs12722 | COL1A1 | rs1800012 |
AGT | rs699 | IL15RA | rs2296135 | MC4R | rs17782313 |
MTR | rs1805087 | CYP2C19 | rs12248560 | LDLR | rs6511720 |
CYP1B1 | rs1056836 | CYP2C19 | rs4986893 | TGFB1 | rs1800469 |
FSHR | rs6166 | CYP2C19 | rs4244285 | FUT2 | rs602662 |
IL1B | rs1143634 | CYP2C9 | rs1799853 | GP6 | rs1613662 |
IL1B | rs16944 | CYP2C9 | rs1057910 | BMP2 | rs15705 |
IL1RN | rs4251961 | TCF7L2 | rs12255372 | CBS | rs5742905 |
PROC | rs1799810 | TCF7L2 | rs7903146 | CBS | rs234706 |
MCM6 | rs4988235 | HABP2 | rs7080536 | SLC19A1 | rs1051266 |
COL3A1 | rs1800255 | ADRB1 | rs1801253 | COMT | rs6269 |
UGT1A10 | rs34983651 | INS | rs689 | COMT | rs4680 |
PPARG | rs1801282 | CAT | rs1001179 | CYP2D6 | rs35742686 |
GPX1 | rs1050450 | F2 | rs5896 | CYP2D6 | rs3892097 |
AGTR1 | rs5186 | F2 | rs1799963 | PPARA | rs135549 |
ADD1 | rs4961 | GLYAT | rs2507838 | ACE | rs4646127 |
GC | rs2282679 | FADS2 | rs66698963 | ACE | rs6629110 |
GC | rs7041 | ACTN3 | rs1815739 | ACE | rs2158082 |
ADH1B | rs1229984 | GSTP1 | rs1695 | ACE | rs5936011 |
FABP2 | rs1799883 | GSTP1 | rs1138272 | ACE | rs4830983 |
FGG | rs2066865 | NADSYN1 | rs12785878 | ACE | rs5936029 |
F11 | rs2289252 | NADSYN1 | rs3829251 | F9 | rs6048 |
MTRR | rs1801394 | PGR | rs1042838 | F8 | rs1800291 |
ITGA2 | rs1126643 | MMP1 | rs1799750 | APOE | rs429358, rs7412 |
BHMT | rs3733890 | MMP3 | rs3025058 | F7 | rs6046 |
IL13 | rs20541 | ZNF259 | rs964184 | HIF1A | rs11549465 |
IL4 | rs2243250 | APOA5 | rs3135506 | MTHFD1 | rs2236225 |
SLC23A1 | rs33972313 | APOA5 | rs662799 | DIO2 | rs12885300 |
ADRB2 | rs1042713 | ApoC3 | rs2854117 | CYP19A1 | rs2470152 |
ADRB2 | rs1042714 | APOA1 | rs670 | HLA | rs6920220 |
F12 | rs1801020 | GNB3 | rs5443 | ESR1 | rs2234693 |
F13A1 | rs5985 | SLCO1B1 | rs4149056 | OPRM1 | rs1799971 |
EDN1 | rs5370 | VDR | rs731236 | CYP1A1 | rs4646903 |
HLA | rs2524100 | VDR | rs1544410 | CYP1A2 | rs2069514 |
TNF | rs1800629 | VDR | rs2228570 | IFNG | rs2430561 |
AGER | rs2070600 | VDR | rs4516035 | ALDH2 | rs671 |
HLA-DQA1 | rs2187668 | SCARB1 | rs11057830 |
Как пройти генетическое mthfr исследование?
Материал для взятия анализа: