Анализы
Общеклинические исследования
| Наименование | Цена | 0 ₽ | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Анализ кала на скрытую кровь | 370₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-001 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 390₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-002 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 520₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-003 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 520₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-004 |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 475₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-005 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 355₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-006 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 235₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-007 |
| Копрограмма | 600₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-009 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 420₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-010 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 340₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-011 |
| Анализ кала на цисты простейших | 420₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-012 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 320₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-014 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 520₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-015 |
| Общий анализ мокроты | 520₽ | 0 ₽ | До 12:00 следующего дня | 02-021 |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 330₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-025 |
| Ретикулоциты | 350₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-027 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 720₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-029 |
| Содержание углеводов в кале | 705₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-031 |
| Проба Сулковича | 230₽ | 0 ₽ | До 12:00 следующего дня | 02-032 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 530₽ | 0 ₽ | До 21:00 следующего дня | 02-033 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 470₽ | 0 ₽ | 2 суток | 02-034 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 535₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-036 |
| Тельца Гейнца | 300₽ | 0 ₽ | 1 сутки | 02-037 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1275₽ | 0 ₽ | до 6 суток | 02-038 |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 670₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-041 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 325₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-042 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 880₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-043 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1300₽ | 0 ₽ | 3 суток | 02-048 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 680₽ | 0 ₽ | 2 суток | 02-049 |
| Анализ на энтеробиоз | 440₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-053 |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4335₽ | 0 ₽ | до 27 суток | 02-054 |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4350₽ | 0 ₽ | до 8 суток | 02-055 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 890₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-056 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 485₽ | 0 ₽ | До 9:00 следующего дня | 02-057 |
| Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 990₽ | 0 ₽ | до 4 суток | 02-058 |
| Карбоксигемоглобин в крови | 550₽ | 0 ₽ | до 4 суток | 02-059 |
| Метгемоглобин в крови | 550₽ | 0 ₽ | до 4 суток | 02-060 |
Биохимические анализы
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Цитогенетические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 6 820 ₽ | до 14 суток | 16-001 |
| Исследование кариотипа абортивного материала молекулярными методами с исследованием микроструктурных аномалий хромосом | 15 000 ₽ | до 14 суток | 16-017 |
| Исследование микроделеций и микродупликаций хромосом | 5 900 ₽ | до 10 суток | 16-018 |
Микробиологические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1 215 ₽ | от 3 до 5 суток | 10-002 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1 215 ₽ | от 3 до 5 суток | 10-003 |
| Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 845 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-004 |
| Посев на Chlamydia trachomatis | 1 195 ₽ | до 13 суток | 10-005 |
| Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2 695 ₽ | до 20 суток | 10-006 |
| Посев на гемолитический стрептококк группы А | 955 ₽ | от 3 до 4 суток | 10-009 |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 850 ₽ | от 4 до 6 суток | 10-010 |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 ₽ | от 5 до 7 суток | 10-012 |
| Исследование кожи, волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 715 ₽ | 3 суток | 10-014 |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 950 ₽ | от 5 до 7 суток | 10-015 |
| Посев содержимого десневого кармана на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 900 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-025 |
| Посев содержимого десневого кармана на анаэробную флору | 850 ₽ | от 5 до 6 суток | 10-026 |
| Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 010 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-032 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 1 320 ₽ | до 7 суток | 10-033 |
| Adenovirus, иммунофлюоресценция | 1 215 ₽ | до 7 суток | 10-034 |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 1 970 ₽ | 4 суток | 10-038 |
| Посев на анаэробную флору | 1 055 ₽ | от 5 до 6 суток | 10-043 |
| Посев на Mycoplasma hominis | 925 ₽ | от 3 до 4 суток | 10-044 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum | 925 ₽ | от 3 до 4 суток | 10-045 |
| Посев отделяемого раны на анаэробную флору | 850 ₽ | от 5 до 6 суток | 10-046 |
| Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 950 ₽ | от 5 до 6 суток | 10-048 |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1 055 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-049 |
| Посев на Yersinia spp. | 860 ₽ | до 11 суток | 10-051 |
| Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 1 155 ₽ | до 8 суток | 10-052 |
| Посев кала на патогенные эшерихии | 1 060 ₽ | до 6 суток | 10-053 |
| Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1 855 ₽ | от 6 до 7 суток | 10-055 |
| Посев кала на условно-патогенную флору без определения чувствительности к антибиотикам | 750 ₽ | 6 суток | 10-056 |
| Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 750 ₽ | 5 суток | 10-057 |
| Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 820 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-062 |
| Дисбактериоз кишечника | 1 685 ₽ | от 6 до 8 суток | 10-065 |
| Посев на золотистый стафилококк (S. аureus), качественный результат | 800 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-067 |
| Определение токсинов A и B Clostridium difficile | 1 735 ₽ | до 5 суток | 10-068 |
| Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 860 ₽ | до 16 суток | 10-069 |
| Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 860 ₽ | до 15 суток | 10-070 |
| Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1 550 ₽ | до 15 суток | 10-071 |
| Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 370 ₽ | до 32 суток | 10-072 |
| Посев отделяемого раны на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 900 ₽ | от 4 до 5 суток | 10-073 |
| Посев отделяемого раны с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 2 185 ₽ | 4 суток | 10-074 |
| Посев Candida spp. с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов | 1 110 ₽ | до 5 суток | 10-076 |
Аллергологические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Аутоиммунные заболевания
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Молекулярная диагностика
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Лекарственный мониторинг
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Вальпроевая кислота | 1 500 ₽ | до 5 суток | 15-001 |
| Карбамазепин | 2 995 ₽ | до 9 суток | 15-002 |
| Фенобарбитал | 3 300 ₽ | до 4 суток | 15-004 |
| Дифенин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-005 |
| Топирамат | 3 300 ₽ | до 4 суток | 15-006 |
| Ламотриджин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-007 |
| Дигоксин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-008 |
| Теофиллин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-009 |
| Леветирацетам | 3 300 ₽ | до 4 суток | 15-011 |
| Лизодрен | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-012 |
| Рисперидон | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-013 |
| Оланзапин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-014 |
| Пароксетин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-015 |
| Арипипразол | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-016 |
| Зипрасидон | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-017 |
| Эсциталопрам | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-018 |
| Кветиапин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-019 |
| Циталопрам | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-020 |
| Сертралин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-021 |
| Миртазапин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-022 |
| Флекаинид | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-023 |
| Клоназепам | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-024 |
| Галоперидол | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-025 |
| Флуоксетин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-026 |
| Дулоксетин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-027 |
| Окскарбазепин | 3 300 ₽ | до 4 суток | 15-028 |
| Палиперидон | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-030 |
| Такролимус | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-031 |
| Циклоспорин | 2 170 ₽ | до 9 суток | 15-032 |
| Эверолимус | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-033 |
| Сиролимус | 2 990 ₽ | до 5 суток | 15-034 |
| Метотрексат | 2 700 ₽ | до 5 суток | 15-035 |
| Амикацин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-036 |
| Ванкомицин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-037 |
| Гентамицин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-038 |
| Ацетаминофен (парацетамол) | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-039 |
| Прокаинамид | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-040 |
| Салициловая кислота (cалицилаты, салициламид) | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-041 |
| Тобрамицин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-042 |
| Хинидин | 3 300 ₽ | до 5 суток | 15-043 |
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Иммунологические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Генетические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Генетическое установление родства
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Генетическое установление отцовства/материнства (2 участника: ребенок и предполагаемый родитель) | 15 500 ₽ | до 14 суток | 17-001 |
| Генетическое установление отцовства/материнства (3 участника: ребенок, безусловный родитель, предполагаемый родитель) | 16 900 ₽ | до 14 суток | 17-003 |
| Дополнительный участник к 17-001 или 17-003 (ребенок или предполагаемый родитель) | 5 500 ₽ | до 14 суток | 17-004 |
| Генетическое установление родства по женской линии при любой дальности родства, мтДНК (2 участника: предполагаемые родственники по женской линии, лица любого пола: братья, сестры по матери и т.д.) | 35 900 ₽ | до 35 суток | 17-005 |
| Генетическое установление родства по мужской линии, тестирование Y-хромосомы (2 участника) | 15 900 ₽ | до 14 суток | 17-006 |
| Дополнительный участник к 17-005 | 18 000 ₽ | до 35 суток | 17-007 |
| Дополнительный участник к 17-006 | 8 000 ₽ | до 14 суток | 17-031 |
| Генетическое установление близкого родства (дядя/тетя - племянник/племянница; бабушка/дедушка - внук/внучка; брат/сестра - брат/сестра) | 24 770 ₽ | до 16 суток | 17-032 |
| Дополнительный участник к 17-032, с которым должен быть рассчитан индекс родства | 12 075 ₽ | до 16 суток | 17-033 |
| Генетическое установление родства, тестирование Х-хромосомы (2 участника:бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) | 17 325 ₽ | до 14 суток | 17-034 |
| Дополнительный участник исследования к 17-034 | 8 835 ₽ | до 14 суток | 17-035 |
| ДНК-профилирование, 25 маркеров (1 человек) | 8 345 ₽ | до 14 суток | 17-036 |
Комплексные генетические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Наркотические вещества
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их метаболитов | 3 225 ₽ | 1 сутки | 19-001 |
| Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) | 10 385 ₽ | до 14 суток | 19-009 |
| Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в крови или моче (предварительный и подтверждающий тесты) | 6 950 ₽ | до 14 суток | 19-010 |
| Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча) | 1 710 ₽ | до 14 суток | 19-011 |
| Определение наличия суррогатов алкоголя, летучих токсических веществ и компонентов технической жидкости, качественно (кровь, моча) | 2 515 ₽ | до 14 суток | 19-012 |
| Определение никотина и его метаболита (котинин) в моче | 5 530 ₽ | до 5 суток | 19-013 |
| Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) | 1 315 ₽ | 1 сутки | 19-016 |
| Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 3 390 ₽ | до 4 суток | 19-017 |
| Определение никотина и его метаболитов (котинин, 3-гидроксикотинин, норникотин, анабазин) в моче | 3 105 ₽ | до 5 суток | 19-018 |
| Определение никотина и его метаболита (котинин) в слюне | 2 860 ₽ | до 5 суток | 19-019 |
| Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств, элементов упаковки продуктов питания) в моче | 2 685 ₽ | до 10 суток | 19-020 |
| Определение наличия летучих токсических веществ в моче | 1 890 ₽ | до 10 суток | 19-021 |
Гемостазиология и изосерология
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| D-димер | 1 445 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-001 |
| Антитромбин III | 515 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-002 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 295 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-003 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 015 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-004 |
| Группа крови ABO | 355 ₽ | До 12:00 следующего дня | 03-005 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 395 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-007 |
| Резус-фактор | 355 ₽ | До 12:00 следующего дня | 03-008 |
| Тромбиновое время | 390 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-010 |
| Фибриноген | 375 ₽ | До 9:00 следующего дня | 03-011 |
| Эритропоэтин | 1 365 ₽ | до 8 суток | 03-013 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 740 ₽ | До 12:00 следующего дня | 03-015 |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2 880 ₽ | До 12:00 следующего дня | 03-016 |
| Протеин C | 1 920 ₽ | до 9 суток | 03-018 |
| Протеин S свободный | 3 490 ₽ | до 5 суток | 03-019 |
| Плазминоген, % активности | 910 ₽ | до 5 суток | 03-020 |
Панели тестов и алгоритмы обследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Серологические и иммунохимические исследования
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|
Алгоритмы исследований
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| Кардиопрогноз | 1 390 ₽ | До 9:00 следующего дня | 41-001 |
| Скрининг функции щитовидной железы | 1 010 ₽ | До 9:00 следующего дня | 41-003 |
| Профилактика остеопороза | 1 190 ₽ | До 12:00 следующего дня | 41-004 |
| Функция почек (скрининг) | 890 ₽ | До 9:00 следующего дня | 41-006 |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1 150 ₽ | До 12:00 следующего дня | 41-007 |
| Скрининг функции печени и поджелудочной железы | 1 590 ₽ | До 9:00 следующего дня | 41-009 |
| Первичная диагностика сахарного диабета | 1 520 ₽ | До 12:00 следующего дня | 41-010 |
| Первичная диагностика анемии | 1 520 ₽ | До 12:00 следующего дня | 41-011 |
Индивидуальные исследования корпоративных клиентов
| Наименование | Цена | Срок выполнения | Артикул |
|---|---|---|---|
| ИППП - ПЦР 6 инфекций | 2 060 ₽ | 1 сутки | 43-368 |
| ИППП - ПЦР 9 инфекций | 3 080 ₽ | 1 сутки | 43-369 |
| ИППП - ПЦР 10 инфекций | 3 920 ₽ | 1 сутки | 43-370 |
| ИППП - ПЦР 12 инфекций | 4 600 ₽ | 1 сутки | 43-371 |
| ИППП - ПЦР 13 инфекций | 4 950 ₽ | 1 сутки | 43-393 |
